物件詳細情報
土地 一宮市大和町馬引 C区画
物件概要 | 住宅用地 |
---|---|
価格 | 3,400万円 |
所在地 | 一宮市大和町馬引字郷裏 |
交通 | 名鉄名古屋本線「名鉄一宮」 バス4分乗車→「馬引」停徒歩1分 |
面積 | 332.27m2 |
情報詳細
所在地 | 一宮市大和町馬引字郷裏 |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「名鉄一宮」 徒歩26分 |
現況・地勢 | 更地 |
小学校区 | 神山小学校 |
中学校区 | 中部中学校 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 322.72m2 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 22条区域 |
備考 | |
接道状況 | 南10.2m幅(接道幅3.42m) |
設備 | 公営水道、下水、都市ガス |
取引態様 | 媒介 |
引渡し条件 | 相談 |